JZ-OI 中大型制氧机专用分子筛
简要描述
制氧专用分子筛是指在常温下运用分子筛的吸附特性,从空气中分离制取氧气。
规格参数
指标 | 单位 | JZ-OI5 | JZ-OI9 | JZ-OIL |
类型 | / | 5A 分子筛 | 13X HP 分子筛 | 锂分子筛 |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.3-1.7 |
静态水吸附 | ≥% | 25 | 30 | 30 |
CO 吸附量 | ≥NL/kg | 28 | / | / |
CO2 吸附量 | ≥% | / | 19.8 | / |
N2 吸附量 | ≥NL/kg | 11 | 8 | 22 |
氮氧分离系数 | / | / | 3.2 | 6.2 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.73±0.02 | 0.62 | 0.60 |
抗压强度 | ≥N/颗 | 35 | 25 | 12 |
磨耗率 | ≤% | / | 0.3 | 0.5 |
包装含水量 | ≤% | 1.5 | 1 | / |
外包装 | 密封铁桶 | 150KG | 125KG | 125KG |
注意事项
本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。