JZ-OM 小型医用制氧专用分子筛
简要描述
制氧专用分子筛是指在常温下运用分子筛的吸附特性,从空气中分离制取氧气。
规格参数
指标 | 单位 | JZ-OM9 | JZ-OML |
类型 | / | 13X HP 分子筛 | 锂分子筛 |
直径 | mm | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
静态水吸附 | ≥% | 30 | 30 |
CO2 吸附量 | ≥% | 20 | / |
N2 吸附量 | ≥NL/kg | 8 | 22 |
氮氧分离系数 | / | 3.2 | 6.2 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.64 | 0.60 |
磨耗率 | ≤% | 0.3 | 0.5 |
包装含水量 | ≤% | 1 | / |
标准包装
25KG 密封铁桶
注意事项
本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。