JZ-WSG 耐水硅胶
简要描述
该产品是一种用粉末加工成型的硅胶,除具有普通硅胶吸附性能外,还具有良好的耐水性、再生破碎率低和使用寿命长等优点。
规格参数
指 标 | 单 位 | JZ-AWSG(细孔) | JZ-BWSG(粗孔) |
粒径 | mm | 2-5mm ; 4-8mm | |
抗压强度 | ≥N/颗 | 30 | 30 |
堆积密度 | g/L | 600-700 | 400-500 |
粒度合格率 | ≥% | 85 | 85 |
磨耗率 | ≤% | 5 | 5 |
孔容 | ≥mL/g | 0.35 | 0.70 |
球形颗粒合格率 | ≥% | 90 | 90 |
加热减量 | ≤% | 5 | 5 |
遇水不炸裂率 | ≥% | 90 | 90 |
标准包装 | 复合袋 | 25kg | 20kg |
注意事项
本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。